
Floor Plans
SCHEDULE A VIRTUAL OR ONSITE APPOINTMENT AND View The Fred’s Availability Map
Note that units may be available for earlier or later dates than currently listed. Please don’t hesitate to ask for your desired move-in date when referencing a particular unit!
Plan A3
1 bedroom
1 bath
Total Interior Sq Ft: 572
Total Livable Sq Ft*: 620
*Balcony size may vary
#506 available 08/01/2025, $1879/mo
#280 available 09/01/2025, $1829/mo
#306 available 09/01/2025, $1879/mo
#462 available 09/01/2025, $1729/mo
#623 available 09/01/2025, $1649/mo
Plan A10
1 bedroom
1 bath
Total Interior Sq Ft: 632
Total Livable Sq Ft*: 740
*Balcony size may vary
#113 available now, $1929/mo
#275 available 07/01/2025, $1799/mo
#560 available 07/01/2025, $1799/mo
#750 available 07/04/2025, $1959/mo
#745 available 08/01/2025, $1829/mo
#736 available 10/01/2025, $1959/mo
Plan B1
1 bedroom + den
1 bath
Total Interior Sq Ft: 722
Total Livable Sq Ft*: 830
*Balcony size may vary
#566 available now, $2099/mo
#847 available now, $2159/mo
#520 available now, $2129/mo
#863 available 07/01/2025, $2129/mo
#581 available 07/15/2025, $2079/mo
#319 available 08/15/2025, $1929/mo
#320 available 09/01/2025, $1979/mo
#403 available 10/01/2025, $2099/mo
Plan B4
1 bedroom + den
1 bath
Total Interior Sq Ft: 770
Total Livable Sq Ft*: 878
*Balcony size may vary
#551 available 07/01/2025, $2099/mo
#751 available 07/01/2025, $2159/mo
#833 available 07/01/2025, $2159/mo
#834 available 08/01/2025, $2229/mo
#433 available 09/01/2025, $2099/mo
#633 available 09/01/2025, $2169/mo
Plan B6
1 bedroom + den
1 bath
Total Interior Sq Ft: 776
Total Livable Sq Ft*: 826
*Balcony size may vary
#474 available now, $2199/mo
#512 available 08/01/2025, $2379/mo
#574 available 09/01/2025, $2259/mo
#582 available 09/01/2025, $2199/mo
#212 available 10/01/2025, $2179/mo